新築一戸建てハートフルタウン泉区南光台Ⅸ期 ◎新価格!最終1棟!
◆月々6.7万円~(ボーナス0円)!
◆最終1棟となりました!
◆駐車場並列2台完備♪
◆全居室2面採光で日当たり良好◎
子育て関連の独自の取り組み | - | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 35所 (うち0歳児保育を実施している保育所:35所) | ||
私立保育所数 | 153所 (うち0歳児保育を実施している保育所:153所) | ||
保育所入所待機児童数 | 91人 | ||
認定こども園数 | 38園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:74園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 中学校卒業まで | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 中学校卒業まで |
新築購入 利子補給制度 | なし |
新築購入 補助/助成金制度 | なし |
---|
物件名 | ハートフルタウン泉区南光台Ⅸ期 ◎新価格!最終1棟! | ||
---|---|---|---|
価格 | 2890万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK | 諸費用 | - |
土地面積 | 123.59m2(37.38坪)(実測) | 建物面積 | 95.22m2(28.80坪) |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2 | ||
交通 | 仙台市地下鉄南北線/旭ヶ丘 徒歩16分 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
完成時期 | 2020年10月 | 入居時期 | 即入居可 |
敷地権利 | - | 私道負担・道路 | 道路幅:5.1m、アスファルト舗装 |
構造・工法 | 木造サイディング張アスファルトシングル葺2階建て | 施工 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 | 地目 | - |
建ぺい率/容積率 | 建ペい率:50%、容積率:80% | 特記事項 |
建築確認番号:第HPA-20-04602-1、担当者:吉田 誠
取引条件有効期限/2021年6月30日 |
その他制限事項 | - |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 2021/01/17 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 |
|
|
|
|
|
|
|
|