住所 | 北海道登別市若草町4 |
---|---|
交通 | JR室蘭本線「鷲別」歩22分 |
価格 | 660万円(土地価格のみ) |
住所 | 北海道登別市若草町4 |
---|---|
交通 | JR室蘭本線「鷲別」歩22分 |
価格 | 660万円(土地価格のみ) |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
土地50坪以上 / 前道6m以上 / 整形地 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件名 | 若草町4(鷲別駅) 660万円 | ||
---|---|---|---|
価格 | 660万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
土地面積 | 176.01m2 | 諸費用 | その他諸費用:なし |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 2区画 |
販売スケジュール | 先着順で、随時購入申込受付中です。 購入のご検討、ご希望のお客様は、下記のお手続きで、最長7日間の購入予約が可能です。 ①所定の購入申込書へのご記入、ご捺印 ②購入申込金10万円のご入金 (不成立時はご返金させて頂きます。) ※予約の期間内で、住宅ローンのご提案や審査のお手伝い、弊社の商品紹介のご案内等をさせて頂きます。 お問合せ、お申込は、下記の方法にて承っております。 ①お電話:0120-075-816 ②SUUMOより資料請求、見学予約 |
||
住所 | 北海道登別市若草町4 | ||
交通 | JR室蘭本線「鷲別」歩22分 | ||
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 特記事項 | 設備:電気/電力供給有、上水道/登別市営水道(前面道路まで)、下水道/公共下水道、ガス/都市ガス(前面道路まで)、土地状況区分:完成宅地 都市計画:市街化区域 |
その他制限事項 | 景観計画区域、宅地造成等工事規制区域 |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2030年11月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 20885世帯 |
---|---|
人口総数 | 44451人 |
転入者数 | 1594人
|
転出者数 | 1799人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)幼稚園及び認定こども園におけるフッ化物洗口の実施に係る経費の一部又は全部を助成することにより、フッ化物洗口の実施を支援している。(2)特定教育・保育施設に対し、1号・2号認定の児童に対する主食費の一部又は全部を補助している。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
私立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 室蘭ガス株式会社5226円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 登別市4822円 登別市(簡易水道)4822円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 登別市4246円 |
下水道普及率 | 95.9% |
建物火災出火件数 |
3件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
118件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 6ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 18ヶ所 |
小児科医師数 |
4人
|
産婦人科医師数 |
0人
|
介護保険料基準額(月額) | 4300円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 4分別5種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(缶類・ビン類、ペットボトル) 有害ごみ〕 拠点回収:使用済小型家電 パソコン |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、